静音版 电台版
发新话题
打印

工程预算书

工程预算书

工程预算书
工程名称:广州市第76中教学大楼中庭园林景观工程
序号定额编码定额名称单位工程量单价(元)人工费(元)材料费(元)机械费(元)管理费(元)金额(元)

拆除与挖土准备工程
        
1 拆除原有花岗石地面49.76       
2 原有花基拆除m15.84       
3 原有绿化植物清除52.15       
4E1-5人工挖沟槽,一、二类土,深度2m内10m36.78 79.00 69.34 0.00 0.00 9.66 535.62
5E1-5人工挖明坑,一、二类土,深度2m内10m30.69 79.00 69.34 0.00 0.00 9.66 54.51
6E1-17土方运输,人工运土方,20m内10m37.74 56.25 49.37 0.00 0.00 6.88 435.38
7E1-19土方运输,人工运淤泥,20m内10m313.83 121.32 106.48 0.00 0.00 14.84 1677.86
8E1-89人工装自卸汽车运土方及淤泥,运距10km10m321.57 243.70 27.39 0.00 186.53 29.78 5256.61
9E1-11平整场地10㎡22.91 14.94 13.11 0.00 0.00 1.83 342.28
10E1-13原土夯实,人力10㎡9.19 5.22 4.58 0.00 0.00 0.64 47.97
11E1-15回填土,人工夯实10m31.76 69.64 61.12 0.00 0.00 8.52 122.57

基础及水池制作工程
        
12E2-52灰土垫层,3:7灰土m319.26 103.24 35.95 61.59 0.00 5.70 1988.40
13E4-19C10现场搅拌混凝土(搅拌机)(砖墙基础用)m34.62 182.28 7.78 164.89 6.32 3.29 842.13
14E4-48现浇混凝土基础
(砖墙基础用)
m34.62 30.96 16.08 0.68 8.47 5.73 143.04
15 基础用钢筋10(85.02*t0.06 3672.15 282.24 3277.00 38.10 74.82 220.33
16E13-1基础模板制安10㎡0.64 198.75 69.21 110.42 12.40 16.73 127.20
17E4-19C10现场搅拌混凝土(搅拌机)(水池底及表面用)m314.22 182.28 7.78 164.89 6.32 3.29 2592.02
18E4-48现浇混凝土基础
(水池底及表面用)
m314.22 30.96 16.08 0.68 8.47 5.73 440.25
19 基础用钢筋10(160.36*t0.11 3672.15 282.24 3277.00 38.10 74.82 403.94
20E13-1基础模板制安10㎡0.41 198.75 69.21 110.42 12.40 16.73 81.49
21E4-19C10现场搅拌混凝土(搅拌机)(水池侧用)m35.38 182.28 7.78 164.89 6.32 3.29 980.67
22E4-48现浇混凝土基础
(水池侧用)
m35.38 30.96 16.08 0.68 8.47 5.73 166.56
23 基础用钢筋10(180*t0.12 3672.15 282.24 3277.00 38.10 74.82 440.66
24E13-14墙模板制安,弧型10㎡6.74 242.37 81.26 124.26 14.49 22.36 1633.57
25E4-19C10现场搅拌混凝土(搅拌机)(平台用)m38.87 182.28 7.78 164.89 6.32 3.29 1616.82
26E4-48现浇混凝土基础
(平台用)
m38.87 30.96 16.08 0.68 8.47 5.73 274.62
27 基础用钢筋10(103.42*t0.07 3672.15 282.24 3277.00 38.10 74.82 257.05
28E13-25板模板制安,无梁10㎡1.08 250.44 79.85 134.81 13.89 21.89 270.48

砌筑工程
        
29E3-14混水弧型砖墙1砖m34.23 186.43 43.85 134.98 1.43 6.17 788.60
30E3-14补混水弧型砖墙1砖,斜坡m33.98 195.20 52.62 134.98 1.43 6.17 776.90
31E3-13混水弧型砖墙3/4砖,m33.04 195.94 52.75 134.38 1.43 7.38 595.66
32E3-13混水弧型砖墙1/2砖,m30.61 207.33 56.74 141.29 1.38 7.92 126.47
33 弧型水泥砂浆斜坡m3      0.00
34E13-14墙模板制安,弧型10㎡0.15 242.37 81.26 124.26 14.49 22.36 36.36
35 混凝土异型明沟零星构件(14.92*m31.10      0.00
36E13-19梁模板制安,弧型、异型10㎡0.30 421.26 125.04 249.86 13.91 32.45 126.38
37E3-28弧型明沟,两边1/2砖(9.8410m0.98 241.42 85.68 142.28 1.57 11.89 236.59
38E3-14混水弧型砖墙1砖m32.04 186.43 43.85 134.98 1.43 6.17 380.32
39E3-13混水弧型砖墙3/4砖,挡水槽m33.21 195.94 52.75 134.38 1.43 7.38 628.97
40E8-78水泥砂浆抹灰10㎡17.86 82.57 41.44 31.95 1.93 7.25 1474.70

饰面工程
        
41E8-1外圈铺贴40厚黄锈石地面找平层,混凝土上,20mm10㎡4.05 58.85 17.89 35.96 1.72 3.28 238.34
42E8-34换外圈铺贴40厚黄锈石10㎡4.05 2211.62     8957.06
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51
52
53
35318.34

人生如此,浮生如斯,缘生缘死,谁知!谁知?     情终情始,情真情痴,何许?何处?情之至!俺无语!
有个人到河边钓鱼
先穿了个树叶~半天没鱼上钩,他又换了块面包~一样半天没鱼上钩~
没办法他只好去换蚯蚓~一样还是半天没鱼上钩~~
他气愤之下~掏出100rmb 摔入水中大骂:
“*―%#% 要吃什么!自己去买!!!! ”

TOP

发新话题